INSPECTION AND ESTIMATION FOR BOILER WATER TREATMENT
KHẢO SÁT VÀ ƯỚC LƯỢNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC LÒ HƠI
Input data or remark – Nhập số hoặc ghi chú
Result – Kết quả
Result – Kết quả
I | CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( * inquiry – yêu cầu ) | |||||
Date – Ngày | Customer name – Tên K/H * | |||||
Location- Khu vực * | Website | |||||
Tel | Mail * | |||||
In charge & Division Người phụ trách & Chức vụ * |
Mobile * |
II | HISTORY OF SYSTEM – LỊCH SỬ HỆ THỐNG | ||
Stage – đang ở giai đoạn | ✔ | Tick and Note – Đánh dấu và Ghi chú | |
Total new, just installed, not yet clean | |||
Completed flushing, precleaning and passivation – Đã vệ sinh, thụ động ban đầu | |||
Normal operating & age of system – Đang vận hành và số năm của thiết bị |
III | DATA OF BOILER SYSTEM – THÔNG TIN HỆ THỐNG LÒ HƠI | ||||||
1 | Name, code of boiler – Tên hoặc mã số lò hơi | ||||||
2 | Capacity – Năng suất | T/h * | |||||
3 | Working pressure – Áp lực vận hành | Bar | |||||
4 | % Operating – vận hành | % * | |||||
5 | Steam produced -Năng suất hơi sinh ra | T/h | 0.0 | 0.0 | |||
6 | Condensate returned – Hồi về, ước tính | % * | |||||
m3/h | 0.0 | 0.0 | |||||
7 | De-air if existing -Bộ Khử khí (Yes/No-Có/Không) | ||||||
8 | Feed water tempurature – Nhiệt độ nước cấp | Deg C / Độ C | |||||
9 | Operating time – Thời gian vận hành | Hr / day * | |||||
Day/month * | |||||||
10 | Cycle of operating, chu kỳ vận hành Cycle, chu kỳ = TDS boiler, lò/TDS feed, cấp ) |
30 – 50 * | |||||
11 | Blow down – Xả đáy | m3/h | 0.0 | 0.0 | |||
12 | Make up water Lượng nước bổ sung | Calculated – Tính toán | m3/h | 0.0 | 0.0 | ||
Real operating – Theo thực tế | m3/h | ||||||
m3/day-ngày |
13 | Existing situation need to be improved – Tình hình hiện tại cần cải thiện | ||||||||
Name, code of boiler – Tên hoặc mã số lò hơi | |||||||||
Situation of system Tình hình hệ thống | Good Tốt |
Normal Trung bình |
Problem Sự cố |
Other Khác |
Good Tốt |
Normal Trung bình |
Problem Sự cố |
Other Khác |
|
Scale, deposits – Cặn bám | |||||||||
Corrosion at boiler – Ăn mòn | |||||||||
Condensate corrosion – Ăn mòn ống hơi | |||||||||
Water quality – Thông số chất lượng nước lò | |||||||||
Effective of existing chemical – Hiệu quả hóa chất hiện tại | |||||||||
Other description – Mô tả khác: |
14 | Original water source before external treatment ( just X into cell ) – Nguồn nước trước khi xử lý cấp vào lò ( điền X vào ô ) | ||||||
Well water Nước giếng |
Revier -stream – lake Sông – suối – hồ |
Sea water nước biển |
brackish water Nước nhiễm mặn |
City water Thủy cục |
Other Condensate Ngưng từ hệ khác |
Other source Nguồn khác |
|
15 | External treatment to make up ( just X into cell ) – Xử lý trước khi bổ sung cho lò ( điền X vào ô ) | |||||||||
Sand filter Lọc cát |
Active carbon Lọc than |
Softener Làm mềm |
UF | RO | Mixbed Nhựa trộn |
EDI | Other treatment Xử lý khác |
|||
16 | Other infor of existinging treatment for Boiler Thông tin về xử lý hiện tại cho Lò |
||||
Yes/No Có/Không |
Other information Ghi chú khác |
Yes/No Có/Không |
Other information Ghi chú khác |
||
Using chemical – Sử dụng hóa chất | |||||
Dosing pump – Bơm định lượng | |||||
Period cleaning boiler – Vệ sinh lò định kỳ | |||||
Other kind of treatment – Các xử lý khác |
17 | Water quality: To understand deeper existing situation, please share us as more as you can, or require us come to site to inspection
Chất lượng nước ( vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều nhất có thể, hoặc cứ gởi bảng phân tích đang có, hoặc yêu cầu chúng tôi đến thực tế để lấy mẫu ) |
||||||||
Name, code of boiler – Tên hoặc mã số lò hơi | |||||||||
Water quality – Chất lượng nước | Make up | Feed | Boiler | Condesate | Make up | Feed | Boiler | Condesate | |
Basic parameter -Thông số cơ bản | |||||||||
TDS, ppm | |||||||||
Conductivity – Độ dẫn điện, µS/cm | |||||||||
pH | |||||||||
Total hardness – Tổng độ cứng, CaCO3, ppm | |||||||||
P- Alkalinity – Độ kiềm P, CaCO3, ppm | |||||||||
Total Alkalinity – Độ kiềm M-A, CaCO3, ppm | |||||||||
Silica – Silicate, SiO2, ppm | |||||||||
Total Iron – Sắt tổng, Fe, ppm | |||||||||
Chloride – Clorua, Cl-, ppm | |||||||||
Sulfate, SO4, ppm | |||||||||
Suspend solid – Chất rắn lơ lững SS, ppm | |||||||||
Total Phosphat, PO4, ppm | |||||||||
Sulfite – SO3, ppm | |||||||||
Hydrazin- N2H4, ppm |